·Ï¾É¼Ò¾ß˺Ëé»úÒ²¿É³ÆÎª·Ï¾É´²µæ¼Ò¾ßÆÆËé»ú£¬×¨ÎªËºËé¸÷ÖַϾɼҾßÎïÁÏÉè¼Æ£¬Êʺϸ÷ÖÖ´óÌå»ý£¬ÄÑÆÆËéµÄѹ¿é»òδѹ¿éµÄÂÁ²ÄÎïÁÏϸ»¯£¬¾ßÓгöÁϾùÔÈ¡¢´óС¿É¿ØµÈÓŵ㡣Ö÷ÒªÓÃÓÚ˺Ëé¡¢ÆÆËé¡¢·ÛËé·Ï¾É´²µæµÈ·Ï¾É¼Ò¾ß¡£¸ù¾ÝÎïÁϵĴóС¿Í»§¿ÉÑ¡ÔñË«Öá·Ï¾É¼Ò¾ß˺Ëé»úºÍËÄÖá·Ï¾É¼Ò¾ß˺Ëé»ú¡£
ÔÚÏß×Éѯ
¹ºÂòÈÈÏߣº18838004976
·Ï¾É¼Ò¾ß˺Ëé»úÐÔÄÜÌØµã£º
É豸Éè¼ÆÏȽø¡¢ºÏÀí£¬ÐÔÄÜ׿Խ¡£
É豸°å²Äºñ£¬¿É¿¹¸ßŤ¾Ø£¬·Ç³£¼á¹Ì¡£
¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó²»Í¬£¬ÓжàÖÖÅäÖõĵ¶¾ß¹©Ñ¡Ôñ¡£
¿ØÖÆÏµÍ³²ÉÓÃ΢µçÄÔ(PLC)×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬ÉèÆô¶¯¡¢Í£Ö¹¡¢·´×ª¼°³¬ÔØ×Ô¶¯·´×ª¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£
·Ï¾É¼Ò¾ß˺Ëé»ú¹¤×÷ÔÀí£º
Ö÷Ҫͨ¹ý¼ôÇС¢ËºÁѺͼ·Ñ¹´ïµ½¼õСÎïÁϳߴçµÄÄ¿µÄ¡£
·Ï¾É¼Ò¾ß˺Ëé»úÊÊÓ÷¶Î§£º
×°ÊμҾߣ¬·Ï¾É´²µæ£¬·Ï¾É¼Ò¾ß¡¢É³·¢£¬³÷¹ñ£¬¸÷Àà·Ï¾É¼Ò¾ßµÈ¡£
ÐͺŠ| TS-2600 | TS-1900 | TS-1500 | TS-1200 | TS-1000 | TS-600 |
Ö÷ÖṦÂÊ(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
Ö÷Öáת(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
²úÁ¿(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
ÊäËÍ»ú¹¦(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ |
µ¶ÅÌÊýÁ¿(Ƭ) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
µ¶ÑÀ | ÎïÁϲ»Í¬£¬µ¶ÑÀÓ뵶ƬÊýÁ¿²»Í¬£¬¿É¶¨×ö | |||||
µ¶ÅÌÖ±¾¶(mm) | ¦µ720 | ¦µ560 | ¦µ530 | ¦µ372 | ¦µ360 | ¦µ260 |
ÆÆËéÁ£¶È(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10a | 3-10 |
Áϲֳߴç(mm) | 2425*1400 | 2300*2000 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
ÍâÐγߴç(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
ÖØÁ¿(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
ÏúÊÛÈÈÏߣº
ÏúÊÛÈÈÏߣº
¹Ì»°£º
µØÖ·£º
¹®ÒåÊпµµê¹¤ÒµÔ°Çø